Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SARDIGLIANO
Piazza XXV Aprile n.1
15060 SARDIGLIANO (AL) - Italy
Tel. (+39)0143.49000
Fax (+39)0143.49240
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.sardigliano.al.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | segretariocomunale.sardigliano@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 006157 |
| Codice Catastale | I429 |
| Codice Fiscale | 00469790067 |
| Partita IVA | 00469790067 |
| Conto Corrente | c/c Bancario Banca Regionale Europea - Tesoreria Villalvernia - IBAN IT25G0690648730000000002737 C/C Postale n.15472152 ( Trasporti Alunni, Edilizia-Oneri di Urbanizzazzione, Lampade Votive, Acquedotto, TOSAP, Diritti di Segreteria) C/C Postale n.27519289 per Pagamenti ICI |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 451 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 36 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 234 |
| Denominazione | Sardiglianesi |
| Festa Patronale | 20 Agosto - San Secondo |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 12,62 kmq - 1262 ha |
| Altitudine | min 210 - max 582 m.s.l.m. - Casa Comunale 265 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 45' 14'' N |
| Longitudine | 8° 54' 23'' E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cuquello, Malvino, Bavantorino, Bavantore |
| Località | Boccadasino, Sant'Antonio, Giusulanella |
| Confini Comunali | Cassano Spinola Stazzano Borghetto di Borbera Castellania Garbagna Sant'Agata Fossili |
| Distanza | 36 Km da Alessandria - Cassano Spinola (4 Km), Novi Ligure (15 Km), Carezzano (10 Km), Gravazzana (6 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina Interna |
| Corsi d'Acqua | Rio Predazzo, Rio Brutto, Rio Angiassi, Rio Cuniolo, Rio Sarzeto |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Comune classificato in Zona Sismica: 3A |
| Zona climatica | Comune in Zona Climatica: E |

